Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
11/12/2025 0004735/2025 Original0100 - GABINETE DO PREFEITOR$ 5.170,00
10/11/2025 0004263/2025 Original0100 - GABINETE DO PREFEITOR$ 5.170,00
22/10/2025 0003881/2025 Original0100 - GABINETE DO PREFEITOR$ 5.170,00
24/09/2025 0003448/2025 Original0100 - GABINETE DO PREFEITOR$ 5.170,00
15/08/2025 0002910/2025 Original0100 - GABINETE DO PREFEITOR$ 5.170,00
22/07/2025 0002522/2025 Original0100 - GABINETE DO PREFEITOR$ 5.170,00
25/06/2025 0002123/2025 Original0100 - GABINETE DO PREFEITOR$ 5.170,00
16/05/2025 0001496/2025 Original0100 - GABINETE DO PREFEITOR$ 5.170,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
12/12/2025 0004735/2025 0007265/2025 OriginalOrçamentária0100 - GABINETE DO PREFEITOR$ 5.066,08
12/12/2025 0004735/2025 0007266/2025 OriginalExtra Orçamentário0100 - GABINETE DO PREFEITOR$ 103,92
11/11/2025 0004263/2025 0006190/2025 OriginalOrçamentária0100 - GABINETE DO PREFEITOR$ 5.066,08
11/11/2025 0004263/2025 0006191/2025 OriginalExtra Orçamentário0100 - GABINETE DO PREFEITOR$ 103,92
23/10/2025 0003881/2025 0005700/2025 OriginalOrçamentária0100 - GABINETE DO PREFEITOR$ 5.066,08
23/10/2025 0003881/2025 0005701/2025 OriginalExtra Orçamentário0100 - GABINETE DO PREFEITOR$ 103,92
25/09/2025 0003448/2025 0005004/2025 OriginalOrçamentária0100 - GABINETE DO PREFEITOR$ 5.066,08
25/09/2025 0003448/2025 0005005/2025 OriginalExtra Orçamentário0100 - GABINETE DO PREFEITOR$ 103,92
18/08/2025 0002910/2025 0004207/2025 OriginalOrçamentária0100 - GABINETE DO PREFEITOR$ 5.066,08
18/08/2025 0002910/2025 0004208/2025 OriginalExtra Orçamentário0100 - GABINETE DO PREFEITOR$ 103,92
23/07/2025 0002522/2025 0003542/2025 OriginalExtra Orçamentário0100 - GABINETE DO PREFEITOR$ 103,92
23/07/2025 0002522/2025 0003541/2025 OriginalOrçamentária0100 - GABINETE DO PREFEITOR$ 5.066,08
26/06/2025 0002123/2025 0002922/2025 OriginalExtra Orçamentário0100 - GABINETE DO PREFEITOR$ 103,92
26/06/2025 0002123/2025 0002921/2025 OriginalOrçamentária0100 - GABINETE DO PREFEITOR$ 5.066,08
19/05/2025 0001496/2025 0001982/2025 OriginalOrçamentária0100 - GABINETE DO PREFEITOR$ 5.170,00
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS